首 页  |  关于我们  |  营销网络  |  产品介绍  |  资源查询  |  企业新闻  |  在线留言
 资源查询
品 种:
品 名:
材 质:
厂 家:
 
 工程项目
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 仓库 更新时间
H型钢 Q235B 200*200*8*12 3970.0 电议 长治 上海 荣元库 2010-07-29
H型钢 Q235B 294*200*8*12 3650.0 电议 长治 上海 荣元库 2010-07-29
H型钢 Q235B 298*149*5.5*8 3970.0 电议 长治 上海 荣元库 2010-07-29
H型钢 Q235B 300*150*6.5*9 3970.0 电议 长治 上海 荣元库 2010-07-29
H型钢 Q235B 250*250*9*14 4070.0 电议 长治 上海 荣元库 2010-07-29
H型钢 Q235B 340*250*9*14 4070.0 电议 长治 上海 荣元库 2010-07-29
H型钢 Q235B 396*199*7*11 3970.0 电议 长治 上海 荣元库 2010-07-29
H型钢 Q235B 400*200*8*13 4070.0 电议 长治 上海 荣元库 2010-07-29
H型钢 Q235B 446*199*8*12 4070.0 电议 长治 上海 荣元库 2010-07-29
H型钢 Q235B 450*200*9*14 4070.0 电议 长治 上海 荣元库 2010-07-29
H型钢 Q235B 496*199*9*14 4070.0 电议 长治 上海 荣元库 2010-07-29
H型钢 Q235B 500*200*10*19 4070.0 电议 长治 上海 荣元库 2010-07-29
高线 Q195L 6.5 4150.0 电议 奥森 上海 荣元库 2010-07-29
高线 Q235B 8.0 4100.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
高线 Q235B 10.0 4100.0 电议 北台 上海 荣元库 2010-07-29
螺纹钢 HRB335 25*12 3700.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
螺纹钢 HRB335 16*9 3680.0 电议 北台 上海 淞港室内库 2010-07-29
螺纹钢 HRB335 18/22*9 3680.0 电议 北台 上海 淞港室内库 2010-07-29
螺纹钢 HRB335 25*9 3680.0 电议 北台 上海 淞港室内库 2010-07-29
螺纹钢 HRB335 32*9 3780.0 电议 北台 上海 淞港室内库 2010-07-29
螺纹钢 HRB335 12*9 3880.0 电议 长治 上海 逸仙库 2010-07-29
螺纹钢 HRB335 14*9 3880.0 电议 长治 上海 逸仙库 2010-07-29
螺纹钢 HRB335 16*9 3790.0 电议 长治 上海 逸仙库 2010-07-29
螺纹钢 HRB335 18/22*9 3760.0 电议 长治 上海 逸仙库 2010-07-29
螺纹钢 HRB335 20*9 3760.0 电议 长治 上海 逸仙库 2010-07-29
螺纹钢 HRB335 25*9 3760.0 电议 长治 上海 逸仙库 2010-07-29
螺纹钢 HRB335 28/32*9 3900.0 电议 长治 上海 逸仙库 2010-07-29
螺纹钢 HRB400 16*9 3850.0 电议 长治 上海 逸仙库 2010-07-29
螺纹钢 HRB400 18*9 3850.0 电议 长治 上海 逸仙库 2010-07-29
螺纹钢 HRB400 20*9 3850.0 电议 长治 上海 逸仙库 2010-07-29
螺纹钢 HRB400 22*9 3850.0 电议 长治 上海 逸仙库 2010-07-29
螺纹钢 HRB400 28*9 3680.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
螺纹钢 HRB400 28*12 3680.0 电议 四平红嘴 上海 荣元库 2010-07-29
螺纹钢 HRB335 28*9/2件 32*9/2件 3680.0 电议 北台 上海 逸仙库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 2.0*1500*c 4650.0 电议 通钢 上海 凇港库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 2.3*1500*c 4580.0 电议 通钢 上海 凇港库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 2.5*1500*c 4550.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 2.5*1250*c 4500.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 2.75*1500*c 0.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 3.0*1500*c 4400.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 3.0*1250*c 4280.0 电议 天铁 上海 浩舜库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 3.5*1250*c 4260.0 电议 天铁 上海 浩舜库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 3.75*1250*c 4240.0 电议 天铁 上海 浩舜库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 3.75*1500*c 4240.0 电议 通钢 上海 凇港库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 4.0*1500*c 4220.0 电议 通钢 上海 凇港库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 4.5*1500*c 4200.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 4.75*1500*c 4200.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 5.0*1500*C 4220.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 5.5*1500*c 4200.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 5.75*1500*c 4200.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 6.0*1500*c 4200.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 7.5*1500*c 4200.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 7.75*1500*c 4200.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 8.0*1500*C 4200.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 9.0*1500*c 0.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 SS400 10.0*1500*C 4200.0 电议 通钢 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 4.0*1500*C 4200.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 4.5*1500*C 4200.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 4.75*1500*C 4200.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 5.0*1500*C 4200.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 5.25*1500*C 4200.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 5.5*1500*C 4200.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 5.75*1500*C 4200.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 7.25*1500*C 4200.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 7.5*1500*C 4200.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 7.75*1500*C 4200.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 9.5*1500*C 4200.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 9.75*1500*C 4200.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 11.25*1500*C 4220.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 11.5*1500*C 4220.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 11.75*1500*C 4220.0 电议 日照 上海 荣元库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 9.5*1800*C 4250.0 电议 日照 上海 凇港库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 5.5*1500*C 4330.0 电议 日照 上海 凇港库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 7.5*1500*C 4330.0 电议 日照 上海 凇港库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 7.75*1500*C 4330.0 电议 日照 上海 凇港库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 11.25*1500*C 4330.0 电议 日照 上海 凇港库 2010-07-29
热轧板卷 Q235B 11.5*1500*C 4330.0 电议 日照 上海 凇港库 2010-07-29
花纹卷 H-Q235 4.25*1250*C 4340.0 电议 日照 上海 凇港库 2010-07-29
花纹卷 H-Q235 5.25*1250*C 4340.0 电议 日照 上海 凇港库 2010-07-29
花纹卷 H-Q235 5.5*1250*C 4340.0 电议 日照 上海 凇港库 2010-07-29
花纹卷 H-Q235 6.5*1250*C 4340.0 电议 日照 上海 凇港库 2010-07-29
花纹卷 H-Q235 7.25*1250*C 4340.0 电议 日照 上海 凇港库 2010-07-29
花纹卷 H-Q235 7.5*1250*C 4340.0 电议 日照 上海 凇港库 2010-07-29
企业新闻
  • 新到长治高线 2009-09-30
  • 通钢热卷大搜索 2009-02-28
  • 我公司加入日钢螺线阵营 2009-02-18
  • 吉林通钢股份小规格螺纹到货 2008-12-26
  • Q195高线到货 2008-12-26
  • 企业概况
      上海荣辉物资有限公司成立于1996年,是一家专业从事钢铁销售的大型钢铁经销商,注册资金8000万元人民币。主营热卷、螺纹、H型钢、圆钢,兼营焊管及中厚材、连铸方坯,年销售量达40万吨。
      多年来,公司凭借雄厚的资金实力、灵活的营销策略、广泛的营销渠道、现代化的资源信息管理系统,强大的经营阵容及优质的服务,销售额逐年攀升,于2006年入围上海钢材贸易50强。公司通过销售团队的努力......

     
    - 本网页由上海钢联电子商务股份有限公司设计制作 -